Итоги 7 тура конкурса прогнозистов от Тандем Плюс

ПОбедителем 7 тура конкурса прогнозистов стал Роман Билан
Участники | |||||||||||||||
Пары | Сергей Айвазян | Владислав Моспан | Никита Крутов | Кристина Авдеева | |||||||||||
Четыре комнаты – Стройинвест | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
5:2 | 2:6 | 0 | 2:1 | 2:6 | 0 | 4:2 | 2:6 | 0 | 5:2 | 2:6 | 0 | ||||
NIK&ARS – Viva-cup | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:6 | 1:0 | 0 | 1:2 | 1:0 | 0 | 1:3 | 1:0 | 0 | 1:4 | 1:0 | 0 | ||||
Локомотив-2 – Этуаль | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
3:2 | 4:2 | 18 | 3:1 | 4:2 | 16 | 1:2 | 4:2 | 0 | 1:4 | 4:2 | 0 | ||||
Медиа – Грифоны ДПтС | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
3:4 | - | 3:2 | - | 3:6 | - | 2:4 | - | ||||||||
Авангард Высокополье – Эпицентр Салтовка | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
3:5 | 6:7 | 12 | 2:5 | 6:7 | 12 | 1:4 | 6:7 | 12 | 3:7 | 6:7 | 14 | ||||
ТЦРП – Хладотехника | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:4 | 2:1 | 0 | 1:5 | 2:1 | 0 | 3:1 | 2:1 | 18 | 5:3 | 2:1 | 12 | ||||
Viva-cup-2 – Класс | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:5 | 0:2 | 12 | 3:2 | 0:2 | 0 | 2:5 | 0:2 | 12 | 2:6 | 0:2 | 12 | ||||
42 | 28 | 42 | 38 | ||||||||||||
Участники | |||||||||||||||
Пары | Александр Иванов | Дмитрий Кобиков | Кира | Никита Пономаренко | |||||||||||
Четыре комнаты – Стройинвест | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
3:3 | 2:6 | 0 | 4:2 | 2:6 | 0 | 3:1 | 2:6 | 0 | 4:2 | 2:6 | 0 | ||||
NIK&ARS – Viva-cup | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
3:3 | 1:0 | 0 | 1:4 | 1:0 | 0 | 2:5 | 1:0 | 0 | 2:3 | 1:0 | 0 | ||||
Локомотив-2 – Этуаль | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:4 | 4:2 | 0 | 3:2 | 4:2 | 18 | 3:3 | 4:2 | 0 | 4:2 | 4:2 | 20 | ||||
Медиа – Грифоны ДПтС | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
3:5 | - | 2:3 | - | 0 | 3:4 | - | 0 | 2:5 | - | ||||||
Авангард Высокополье – Эпицентр Салтовка | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:5 | 6:7 | 12 | 3:5 | 6:7 | 12 | 2:3 | 6:7 | 12 | 2:8 | 6:7 | 12 | ||||
ТЦРП – Хладотехника | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:5 | 2:1 | 0 | 4:2 | 2:1 | 14 | 3:1 | 2:1 | 18 | 3:4 | 2:1 | 0 | ||||
Viva-cup-2 – Класс | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:4 | 0:2 | 12 | 2:3 | 0:2 | 14 | 2:2 | 0:2 | 0 | 2:7 | 0:2 | 12 | ||||
24 | 58 | 30 | 44 | ||||||||||||
Участники | |||||||||||||||
Пары | Александр Ткач | Надежда Пономаренко | Виктория Числова | Евгений Ольховский | |||||||||||
Четыре комнаты – Стройинвест | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
3:1 | 2:6 | 0 | 5:3 | 2:6 | 0 | 4:3 | 2:6 | 0 | 4:2 | 2:6 | 0 | ||||
NIK&ARS – Viva-cup | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
1:4 | 1:0 | 0 | 4:3 | 1:0 | 12 | 3:4 | 1:0 | 0 | 2:4 | 1:0 | 0 | ||||
Локомотив-2 – Этуаль | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
1:3 | 4:2 | 0 | 2:1 | 4:2 | 14 | 4:2 | 4:2 | 20 | 4:1 | 4:2 | 18 | ||||
Медиа – Грифоны ДПтС | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:4 | - | 1:4 | - | 3:4 | - | 3:5 | - | ||||||||
Авангард Высокополье – Эпицентр Салтовка | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:5 | 6:7 | 12 | 2:6 | 6:7 | 12 | 3:5 | 6:7 | 12 | 3:7 | 6:7 | 14 | ||||
ТЦРП – Хладотехника | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
3:1 | 2:1 | 18 | 2:5 | 2:1 | 0 | 2:3 | 2:1 | 0 | 3:5 | 2:1 | 0 | ||||
Viva-cup-2 – Класс | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
1:3 | 0:2 | 16 | 1:5 | 0:2 | 12 | 3:5 | 0:2 | 12 | 2:6 | 0:2 | 12 | ||||
46 | 50 | 44 | 44 | ||||||||||||
Участники | |||||||||||||||
Пары | Сергей Степанов | Александр Быков | Александр Чугай | Елена Климова | |||||||||||
Четыре комнаты – Стройинвест | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
3:1 | 2:6 | 0 | 5:2 | 2:6 | 0 | 4:2 | 2:6 | 0 | 3:2 | 2:6 | 0 | ||||
NIK&ARS – Viva-cup | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:4 | 1:0 | 0 | 2:4 | 1:0 | 0 | 2:4 | 1:0 | 0 | 2:4 | 1:0 | 0 | ||||
Локомотив-2 – Этуаль | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
4:3 | 4:2 | 18 | 4:1 | 4:2 | 18 | 2:2 | 4:2 | 0 | 3:1 | 4:2 | 16 | ||||
Медиа – Грифоны ДПтС | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
1:4 | - | 3:6 | - | 2:5 | - | 4:4 | - | ||||||||
Авангард Высокополье – Эпицентр Салтовка | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:5 | 6:7 | 12 | 3:5 | 6:7 | 12 | 2:6 | 6:7 | 12 | 3:5 | 6:7 | 12 | ||||
ТЦРП – Хладотехника | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
6:2 | 2:1 | 12 | 3:4 | 2:1 | 0 | 3:1 | 2:1 | 18 | 2:4 | 2:1 | 0 | ||||
Viva-cup-2 – Класс | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
1:4 | 0:2 | 14 | 3:5 | 0:2 | 12 | 2:4 | 0:2 | 12 | 2:3 | 0:2 | 14 | ||||
56 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||
Участники | |||||||||||||||
Пары | Владимир Чугай | Олег Чекин | Сергей Процевский | Антон Горбунов | |||||||||||
Четыре комнаты – Стройинвест | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
4:1 | 2:6 | 0 | 4:2 | 2:6 | 0 | 4:2 | 2:6 | 0 | 2:2 | 2:6 | 0 | ||||
NIK&ARS – Viva-cup | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:4 | 1:0 | 0 | 2:4 | 1:0 | 0 | 2:3 | 1:0 | 0 | 1:3 | 1:0 | 0 | ||||
Локомотив-2 – Этуаль | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
4:2 | 4:2 | 20 | 3:1 | 4:2 | 16 | 6:1 | 4:2 | 14 | 3:2 | 4:2 | 18 | ||||
Медиа – Грифоны ДПтС | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:4 | - | 2:5 | - | 3:6 | - | 1:3 | - | ||||||||
Авангард Высокополье – Эпицентр Салтовка | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:5 | 6:7 | 12 | 2:5 | 6:7 | 12 | 1:6 | 6:7 | 12 | 2:5 | 6:7 | 12 | ||||
ТЦРП – Хладотехника | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
3:4 | 2:1 | 0 | 4:2 | 2:1 | 14 | 2:4 | 2:1 | 0 | 2:4 | 2:1 | 0 | ||||
Viva-cup-2 – Класс | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:5 | 0:2 | 12 | 2:3 | 0:2 | 14 | 2:5 | 0:2 | 12 | 2:3 | 0:2 | 14 | ||||
44 | 56 | 38 | 44 | ||||||||||||
Участники | |||||||||||||||
Пары | Дмитрий Мартышов | Виталий Чаплыгин | Игорь Дорош | Павел Полежаев | |||||||||||
Четыре комнаты – Стройинвест | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:4 | 2:6 | 16 | 2:1 | 2:6 | 0 | 3:1 | 2:6 | 0 | 3:1 | 2:6 | 0 | ||||
NIK&ARS – Viva-cup | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:5 | 1:0 | 0 | 2:5 | 1:0 | 0 | 2:5 | 1:0 | 0 | 2:3 | 1:0 | 0 | ||||
Локомотив-2 – Этуаль | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
4:1 | 4:2 | 18 | 3:2 | 4:2 | 18 | 4:2 | 4:2 | 20 | 3:1 | 4:2 | 16 | ||||
Медиа – Грифоны ДПтС | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:5 | - | 1:3 | - | 3:2 | - | 2:2 | - | ||||||||
Авангард Высокополье – Эпицентр Салтовка | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:6 | 6:7 | 12 | 2:4 | 6:7 | 12 | 2:3 | 6:7 | 12 | 2:4 | 6:7 | 12 | ||||
ТЦРП – Хладотехника | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:4 | 2:1 | 0 | 3:1 | 2:1 | 18 | 2:4 | 2:1 | 0 | 2:4 | 2:1 | 0 | ||||
Viva-cup-2 – Класс | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:4 | 0:2 | 12 | 2:4 | 0:2 | 12 | 2:5 | 0:2 | 12 | 1:3 | 0:2 | 16 | ||||
58 | 60 | 44 | 44 | ||||||||||||
Участники | |||||||||||||||
Пары | Роман Билан | ||||||||||||||
Четыре комнаты – Стройинвест | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:4 | 2:6 | 16 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | ||||||||||
NIK&ARS – Viva-cup | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
3:2 | 1:0 | 12 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | ||||||||||
Локомотив-2 – Этуаль | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
5:3 | 4:2 | 16 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | ||||||||||
Медиа – Грифоны ДПтС | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
- | - | - | - | ||||||||||||
Авангард Высокополье – Эпицентр Салтовка | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:4 | 6:7 | 12 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | ||||||||||
ТЦРП – Хладотехника | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
5:2 | 2:1 | 12 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||
Viva-cup-2 – Класс | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | П | Р | Б | |||
2:5 | 0:2 | 12 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ||||||||||
80 | 0 | 0 | 0 |
№ |
Участники: |
1 тур |
2 тур |
3 тур |
4 тур |
5 тур |
6 тур |
7 тур |
Рейтинг |
|
1 |
Пономаренко Никита |
5 |
5 |
|
|
2 |
4 |
|
Пономаренко Никита |
16 |
2 |
Кобиков Дмитрий |
3 |
3 |
|
3 |
|
|
3 |
Кобиков Дмитрий |
12 |
3 |
Чекин Олег |
|
4 |
3 |
|
|
1 |
2 |
Чекин Олег |
10 |
4 |
Мартышов Дмитрий |
2 |
|
|
5 |
|
|
3 |
Мартышов Дмитрий |
10 |
5 |
Билан Роман |
|
|
|
|
4 |
|
5 |
Билан Роман |
9 |
6 |
Чаплыгин Виталий |
|
|
4 |
|
|
|
4 |
Чаплыгин Виталий |
8 |
7 |
Чугай Александр |
5 |
1 |
|
|
1 |
|
|
Чугай Александр |
7 |
8 |
Процевский Сергей |
4 |
1 |
|
|
2 |
|
|
Процевский Сергей |
7 |
9 |
Быков Александр |
2 |
|
|
|
3 |
2 |
|
Быков Александр |
7 |
10 |
Степанов Сергей |
|
|
5 |
|
|
|
2 |
Степанов Сергей |
7 |
11 |
Ткач Александр |
|
|
|
1 |
4 |
|
|
Ткач Александр |
5 |
12 |
Авдеева Кристина |
|
|
|
|
5 |
|
|
Авдеева Кристина |
5 |
13 |
Пугач Евгений |
2 |
|
|
|
|
3 |
|
Пугач Евгений |
5 |
14 |
Никита Крутов |
|
|
|
|
|
5 |
|
Никита Крутов |
5 |
15 |
Бабин Родион |
4 |
|
|
|
|
|
|
Бабин Родион |
4 |
16 |
Дорош Игорь |
2 |
|
|
2 |
|
|
|
Дорош Игорь |
4 |
17 |
Василенко Влад |
|
|
|
4 |
|
|
|
Василенко Влад |
4 |
18 |
Горбунов Антон |
|
3 |
|
|
|
|
|
Горбунов Антон |
3 |
19 |
Пономаренко Надежда |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
Пономаренко Надежда |
3 |
20 |
Пащенко Артем |
2 |
|
|
|
|
|
|
Пащенко Артем |
2 |
21 |
Сирко Владимир |
|
2 |
|
|
|
|
|
Сирко Владимир |
2 |
22 |
Чугай Владимир |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
Чугай Владимир |
2 |
23 |
Числова Виктория |
1 |
|
|
|
|
|
|
Числова Виктория |
1 |
24 |
Мельникова Надежда |
1 |
|
|
|
|
|
|
Мельникова Надежда |
1 |
25 |
Климова Елена |
|
|
|
|
1 |
|
|
Климова Елена |
1 |
Комментарии пользователей сайта
(Нет комментариев)